
Vakiolaatikot & kontit
Yrityksemme tarjonnasta löydät vakiolaatikot jokaiseen tarpeeseen. Tarvittaessa asiakaspalvelumme toimittaa käyttöösi kattavan tuoteluettelon, josta näet kaikki tarjolla olevat vakiolaatikot. Jollei vakiolaatikoista löydy tarvitsemaasi kokoa, suunnittelemme Sinulle tarpeitasi vastaavan pakkauksen.
Oma varastomme ja tuotantomme mahdollistaa nopeat toimitukset ja kustannustehokkuuden tarvittavan erän koosta riippumatta. Hankkimasi vakiolaatikot ja kontit voidaan varustaa haluamallasi painatuksella. Näin saat pienetkin erät painettuna järkevään hintaan.
Vakiolaatikot
Koodi | Nimike | Sisämitat | Raaka-aine | kpl/nippu | kpl/lava |
2097 | PL-1 | 160*125*130 | AP 0C R/R | 25 | 3600 |
5604 | A5 korkea | 215*150*200/150 | AP 0B R/R | 25 | 2100 |
4075 | A5 | 220*160*110/80 | AP 0C R/R | 25 | 1200 |
2060 | PL-2 | 250*150*200 | AP 0C R/R | 25 | 1800 |
1911 | A4-100 | 310*215*100 | AP 0C R/R | 25 | 1200 |
2042 | A4-150 | 310*215*150/125 | AP 0C R/R | 25 | 1000 |
1206 | A4-200 | 310*215*200/120 | AP 0C R/R | 25 | 1000 |
1638 | A4-250 | 310*215*250/190 | AP 0C R/R | 25 | 1000 |
2048 | B4 | 360*255*300/250 | AP 0C R/R | 20 | 880 |
1439 | LM-10 | 390*290*300/250 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
2037 | KP-1 | 440*315*210/150 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
1264 | KP-2 | 440*315*320/250 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
2051 | NA-10 | 470*305*340/280 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
2044 | MI-10 | 550*330*380/300 | AP 1C R/R | 20 | 480 |
2047 | MI-15 | 550*330*570/480 | AP 1C R/R | 15 | 255 |
2061 | MI-20 | 550*330*750 | AP 1C R/R | 15 | 255 |
2055 | LM-51 | 590*390*320 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
1690 | LM-52 | 590*390*450/350 | AP 1C R/R | 20 | 240 |
9948 | LM-53 | 592*392*100 | AP 1C R/R | 25 | 550 |
9983 | LM-55 | 592*390*305 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
3442 | No 28 | 700*500*500 | AP 1C R/R | 25 | 250 |
Kontit
Koodi | Nimike | Sisämitat | Raaka-aine | kpl/nippu | kpl/lava |
3443 | ½ EURO-kontin pohja | 785*585*600 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
2108 | ½ EURO-kontin kansi | 800*600*100 | AP 1C R/R | 250 | |
2045 | EURO-kontin pohja | 1170*780*900/700 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
1281 | EURO-kontin kansi | 1190*790*100 | AP 1C R/R | 250 | |
8879 | EUR-ltk | 1180*780*580/470/320 | AP 10 R/R | 100 | |
2049 | FIN-kontin pohja | 1170*980*900 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
2050 | FIN-kontin kansi | 1190*990*100 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
6091 | FIN-ltk | 1170*980*600 | AP 10 R/R | 10 | 100 |
Postituskotelot ja SMARTPOST-laatikot
Nimi | Koodi | Sisämitat | Raaka-aine | Rakenne | Nippu |
POSTITUSKOTELO A6/25 | 8294 | 158x110x25mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A6/50 | 8296 | 158x110x50mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A6/70 | 8175 | 158x107x70mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A5/25 | 8295 | 220x160x25mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A5/50 | 8293 | 220x160x50mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A5/70 | 8244 | 220x160x70mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A4/25 | 1524 | 330x240x27mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A4/50 | 1710 | 310x215x50mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO A4/70 | 6231 | 310x215x70mm | E V/R | 0427 | 50 |
POSTITUSKOTELO mappi | 1846 | 329x290x83mm | B V/R | 0427 | 50 |
SMARTPOST S | 14323 | 386x308x100mm | B R/R | 0427 | 25 |
SMARTPOST M | 7648 | 548x329x167mm | B R/R | 0427 | 25 |
SMARTPOST L (NA-10) | 2051 | 470x305x340/280mm | C R/R | 0201 | 25 |
SMARTPOST XL (MI-15) | 2047 | 550x330x570/480mm | C R/R | 0201 | 25 |
Puutarhalaatikot
KOODI | MITAT | ||
4404 | 80mm korkea 520x300x80mm | AP 1B R/R | 1300 kpl/lava |
7535 | 150mm korkea 520x300x150mm | AP 1B R/R | 1300 kpl/lava |
7536 | 170mm korkea 520x300x170mm | AP 1B R/R | 1300 kpl/lava |
200mm korkea 520x300x200mm | AP 1B R/R | 1300 kpl/lava | |
3799 | 250mm korkea 520x300x250mm | AP 1B R/R | 650 kpl/lava |
8929 | 300mm korkea 520x300x300mm | AP 1B R/R | 650 kpl/lava |
5457 | 330mm korkea 520x300x330mm | AP 1B R/R | 650 kpl/lava |
12001 | 400mm korkea 520x300x400mm | AP 1B R/R | 650 kpl/lava |
Tulppaanilaatikot
KOODI | MITAT | ||
7879 | 0701 automaattipohjalla 380x260x260mm | AP 1B V/R | 400 kpl/lava |
Leikkokukkalaatikot
KOODI | MITAT | ||
9550 | kansi/pohjarakenne 1000x420x300/70mm | AP 1B V/R | 500 kpl/lava |

Kaikki puuterhalaatikot ovat saatavilla myös:
- valkopintaisena
- nimipainatuksin varustettuna
- PET-sisäpinnalla (kosteudenkesto)
Toimitusaika muutama viikko.
Valmistamme myös yrttilaatikoita (kuvassa 2-
väripainettuna alhaalla) sekä salaattilaatikoita.
Aaltopahvirullat
kg/ rll | rll / lava | ||||
2040 | 1-puoleinen AP-rulla | 100cm*100m | 160g/m2 | 15,6 | 8 |
2053 | 1-puoleinen AP-rulla | 120cm*100m | 160g/m2 | 18,8 | 4 |
2058 | 1-puoleinen AP-rulla | 150cm*100m | 160g/m2 | 23,4 | 4 |


Kiristekalvot
KOODI | NIMIKE | ||||||
95200 | Käsikiristekalvo 20my 100mm/150m (40rll/ltk) | rll | |||||
95201 | Käsikiristekalvo 17 my 450mm/300m 6rll/ltk | rll | |||||
95203 | Käsikiristekalvo 20 my 450mm/300m 6rll/ltk | rll | |||||
95204 | Käsikiristekalvo 17 my 450mm/300m musta 6rll/ltk | rll | |||||
95205 | Konekiristekalvo 20my 500mm n.16kg/rll, 45rll/lav | kg | |||||
95210 | Käsinkäärintäkahva 100 mm kalvolle, muovia | kpl | |||||
95212 | Käärintäkahva 450mm kalvolle metallia | kpl | |||||
Kysy myös reiìtettyjä- ja erikoiskalvoja! |
Infoteipit
KOODI | NIMIKE | ||||||
14935 | Pakkausteippi 50mmx66m 28my kirkas 36rll/ltk | rll | |||||
15427 | Pakkausteippi 50mm/66m 28my kirkas 36rll/ltk | rll | |||||
95616 | Pakkausteippi FIL 50mm/66m PP LN kirk 28my 36rll/ltk | rll | |||||
95778 | Pakkausteippi 50mmx66m 28my ruskea low noise 36rll/ltk | rll | |||||
55643 | FGBD 50MMX50M lasikuitupakkausteippi 18rll/ltk | rll | |||||
95604 | Pakkausteippi PP solvent 50mm/132m kirkas 36rll/ltk | rll | |||||
95610 | Pakkausteippi 50mm X 66m PVC valkoinen 36rll/ltk | rll | |||||
95641 | Pakkausteippi 50mmx990m hot melt PCH228 28my 6rll/ltk | rll | |||||
95685 | Pakkausteippi 50mmx66m “EI PAINOA PÄÄLLE" 36rll/ltk | rll | |||||
14892 | Merkintäteippi 50mmx66m NUOLET 32my low noise 36rll/ltk | rll | |||||
14891 | Merkintäteippi 50mmx66m PIKARI 32my low noise 36rll/ltk | rll | |||||
14894 | Pakkausteipin katkoja H11CP 25-50mm | kpl |
Kuplapussit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95570 | Kuplapussi 120x210mm B/00 100/Ltk | ltk | |||||
95571 | Kuplapussi 150x210mm C/0 100/Ltk | ltk | |||||
95572 | Kuplapussi 180x260mm D/1 100/Ltk | ltk | |||||
95573 | Kuplapussi 220x260mm E/2 100/Ltk | ltk | |||||
95574 | Kuplapussi 220x340mm F/3 100/Ltk | ltk | |||||
95575 | Kuplapussi 240x330mm G/4 100/ltk | ltk | |||||
95576 | Kuplapussi 270x360mm H/5 50/Ltk | ltk | |||||
95577 | Kuplapussi 300x435mm J/6 50/Ltk | ltk | |||||
95578 | Kuplapussi 350x470mm K/7 50/Ltk | ltk |
Muovipussit / Salpapussit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95519 | Muovipussi ¼ kg 125x200x0,05 8000/ltk | tuhat | |||||
95520 | Muovipussi ½ kg 150x230x0,05 6000/ltk | tuhat | |||||
95521 | Muovipussi 1 kg 175x300x0,05 4000/ltk | tuhat | |||||
95522 | Muovipussi 2 kg 200x350x0,05 3000/ltk | tuhat | |||||
95523 | Muovipussi 4 kg 250x400x0,05 2500/ltk | tuhat | |||||
95524 | Muovipussi 5 kg 300x450x0,05 1800/ltk | tuhat | |||||
95525 | Muovipussi 10 kg 400x600x0,05 1000/ltk | tuhat | |||||
95540 | Salpapussi/minigrip 70 x 100mm | tuhat | |||||
95541 | Salpapussi/minigrip 80 x 120mm 1000/ltk | tuhat | |||||
95542 | Salpapussi/minigrip 100 x 150mm | tuhat | |||||
95543 | Salpapussi/minigrip 120 x 180mm (1000kpl/ltk) | tuhat | |||||
95544 | Salpapussi/minigrip 150 x 200mm 0, 05 | tuhat | |||||
95545 | Salpapussi/minigrip 180 x 250mm | tuhat | |||||
95546 | Salpapussi/minigrip 200 x 300mm +0, 0,5 | tuhat | |||||
16343 | Salpapussi/minigrip 230x320mmmm 0, 05 | tuhat | |||||
95547 | Salpapussi/minigrip 250 x 350mm | tuhat | |||||
95548 | Salpapussi/minigrip 300 x 400mm | tuhat |
Näyte-, Tupla- ja Paperipussit
KOODI | NIMIKE | ||||||
53677 | Tuplapussi 250x460x125mm 100kpl/ltk ruskea | ltk | |||||
14912 | Tuplapussi 250x480x70 ST99 valk 100kpl | ltk | |||||
15918 | Tuplapussi 320x440x80mm 100kpl/ltk ruskea 100kpl | ltk | |||||
14884 | Paperipussi mini 270x150x70 500/pkt | pkt | |||||
14885 | Paperipussi midi 380x210x80mm 500/pkt | pkt |
Kierrätys muoviset postituspussit
KOODI | NIMIKE | ||||||
14888 | Postituspussi PE 175x225x50mm 100kpl/pkt | pkt | |||||
14889 | Postituspussi PE 225x325x50mm 100kpl/pkt | pkt | |||||
14848 | Postituspussi PE 325x425x50mm 100kpl/pkt | pkt | |||||
14890 | Postituspussi PE 400x500x50mm 100kpl/pkt | pkt |
Solumuovit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95290 | Solumuovi 1 mm 0,30x300m 4/pss | rll | |||||
9041 | Solumuovi 1 mm 0,40x300m 3/pss | rll | |||||
95291 | Solumuovi 1 mm 0,60x300m 2/pss | rll | |||||
14887 | Solumuovi 1 mm 0,70x300m 2/pss | rll | |||||
95292 | Solumuovi 1 mm 0,80x300m 2/pss | rll | |||||
95293 | Solumuovi 1 mm 1,00x300m 1/pss | rll | |||||
95294 | Solumuovi 1 mm 1,20x300m 1/pss | rll |
Kuplamuovit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95250 | Kuplamuovi 0,30x150m 5rll/pss 2k | rll | |||||
95251 | Kuplamuovi 0,60x150m 2rll/pss 2k | rll | |||||
95252 | Kuplamuovi 0,75x150m 2rll/pss 2k | rll | |||||
95253 | Kuplamuovi 1,00x150m 2k | rll | |||||
95254 | Kuplamuovi 1,20x150m 2k | rll |
Kartonkikuoret
KOODI | NIMIKE | ||||||
95459 | Kartonkikuori A5+ 175x250mm lyhyt sivu auki valko 250/ltk | kpl | |||||
95460 | Kartonkikuori 2 A4 valk. 230 x 325mm 250/ltk | kpl | |||||
12937 | Kartonkikuori A4+ 250*350mm lyhyt sivu auki valkoi 250/ltk | kpl | |||||
95461 | Kartonkikuori 5 A3 320x440mm lyhyt sivu auki valk. 250/ltk | kpl | |||||
95462 | Kartonkikuori B3 370x520mm lyhyt sivu auki valkoi 100/ltk | kpl |
Kulmasuojia
KOODI | NIMIKE | ||||||
7365 | L-kulma 50x50x3x1000mm 1000kpl/lava | kpl | |||||
7378 | L-kulma 35x35x2x1100mm 6000kpl/lava | kpl | |||||
5873 | L-kulma 100x100x7x1000mm 500kpl/lava | kpl | |||||
kysy lavoittain myös muita kokoja! |
Lavakalvot
KOODI | NIMIKE | ||||||
14878 | Lavan päälliarkki 1300x1700x0,035,mm LD-PE uusio 200kpl | rll |
Lähetyslistapussit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95500 | Lähetyslistapussi 165x125mm C6 painettu 1000/ltk | ltk | |||||
95501 | Lähetyslistapussi 165x125mm C6 blanko 1000/ltk | ltk | |||||
95502 | Lähetyslistapussi 225x165mm C5 painettu 1000/ltk | ltk | |||||
95503 | Lähetyslistapussi 225x165mm C5 blanko 1000/ltk | ltk | |||||
95504 | Lähetyslistapussi 320x230mm C4 blanko 500/ltk | ltk |
Pakkausvanteet
KOODI | NIMIKE | ||||||
11888 | Pakkausvanne PP 12mmx0,63x3000m halk.200mm 2rll/ltk | rll | |||||
95627 | PET-vanne 12mm x 0,56mm x 3000m Ø400mm 48rll/lava | rll | |||||
95626 | PET-vanne 16mm x 0,8mm x 1500m Ø406mm 48rll/lava | rll | |||||
95823 | PET-vanne 19mmx0,80mmx1200m halk.400mm 48rll/lava | rll | |||||
95628 | Teräsvanne 16mm/0,05mm 52kg/rll, 12rll/lava | kg | |||||
95630 | Vannelukko yhdistelmätyökaluun, metalli 1000/ltk | ltk | |||||
95631 | Vannelukko käsikiristeinen, muovia 1000 kpl/ltk | ltk | |||||
15195 | Vannekela vaunu JK | kpl | |||||
15196 | Vannekone TPH4412 | kpl |
Postitusputket valk. taivutetut päät
KOODI | NIMIKE | ||||||
619000 | Postitusputki 510x50mm 104g 50kpl/pkt | kpl | |||||
14895 | Postitusputki 750x50mm 155g 50kpl/pkt | kpl | |||||
14896 | Postitusputki 910x50mm 180g 50kpl/pkt | kpl | |||||
7386 | Postitusputki 510x70mm 152g 25kpl/pkt | kpl | |||||
7385 | Postitusputki 750 x70mm 220g 25kpl/pkt | kpl | |||||
14897 | Postitusputki 910x70mm 253g 25kpl/pkt | kpl | |||||
14196 | Postitusputki 510x100mm 280g 20kpl/pkt | kpl | |||||
14898 | Postitusputki 750x100mm 392g 20kpl/pkt | kpl | |||||
619008 | Postitusputki 910x100mm 457g valkoinen 20kpl/pak | kpl | |||||
kysy myös muovitulpilla ja erikoismitoilla |
Voimapaperit
KOODI | NIMIKE | ||||||
95150 | Voimapaperi 57cmx150m 6kg/rll (150m) | rll | |||||
95151 | Voimapaperi UG 75cm 70g/m2 10kg/rll (190m) | rll | |||||
95152 | Voimapaperi UG 100cm 70g/m2 10kg/rll (143m) | rll | |||||
95153 | Voimapaperi UG 150cm 70g/m2 10kg/rll | rll | |||||
14886 | TigerPad paper Economy R2x50g 740mmx390m 12rll/lava | rll | |||||
15500 | FasFil EZ Paper 1x72g Fanfolded 377mmx335m 60pkt/lava | pkt |
Pakkaustäytteet
KOODI | NIMIKE | ||||||
70528 | Pakkauslastut Flo-Pack vihreä 400l | pss | |||||
70529 | Pakkauslastut Flo-Pack Bio 380l | pss | |||||
95800 | Pakkauspehmuste Instapack No 80 72/pkt | pkt | |||||
95801 | Pakkauspehmuste Instapack No 60 104/pkt | pkt |
Huopakynät
KOODI | NIMIKE | ||||||
63742 | Huopakynä Textmark 750 musta 12/pkt | kpl | |||||
16049 | Huopakynä Textmark 700 musta 12/pkt | kpl |
Veitset, Hakaset
KOODI | NIMIKE | ||||||
62868 | Fiskars katkoteräveitsi 18mm ammattikäyttöön | kpl | |||||
56119 | Nitomahakanen 32/18 561/18 2000/ras | ras |
