0201
0427
Meiltä löydät kattavan valikoiman kestäviä vakiopakkauksia varastointia ja kuljetusta varten. Ne suojaavat tuotteesi läpi logistisen ketjun ehjänä ja puhtaana perille. Teemme haluamanne painatuksen myös valmiisiin vakiolaatikoihin ja kontteihin koosta riippumatta - näin saat pienetkin erät painettuna järkevään hintaan.
Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli et löydä näistä sopivaa kokoa - myyjämme auttavat mielellään!
Vakiolaatikot
Koodi | Nimike | Sisämitat | Raaka-aine | Rakenne | kpl/nippu | kpl/lava |
16861 | PL-1 | 160*135*130 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 3600 |
5604 | A5 korkea | 215*150*200/150 | AP 0B R/R | 0201 | 25 | 2100 |
4075 | A5 | 220*160*110/80 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 1200 |
2060 | PL-2 | 250*150*200 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 1800 |
1911 | A4-100 | 310*215*100 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 750 |
2042 | A4-150 | 310*215*150/125 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 1000 |
1206 | A4-200 | 310*215*200/120 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 1000 |
1638 | A4-250 | 310*215*250/190 | AP 0C R/R | 0201 | 25 | 1000 |
2048 | B4 | 360*255*300/250 | AP 0C R/R | 0201 | 20 | 1100 |
1439 | LM-10 | 390*290*300/250 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 550 |
2037 | KP-1 | 440*315*210/150 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 500 |
1264 | KP-2 | 440*315*320/250 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 500 |
2051 | NA-10 | 470*305*340/280 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 550 |
2044 | MI-10 | 550*330*380/300 | AP 1C R/R | 0201 | 20 | 480 |
2047 | MI-15 | 550*330*570/480 | AP 1C R/R | 0201 | 15 | 255 |
2061 | MI-20 | 550*330*750 | AP 1C R/R | 0201 | 15 | 255 |
2055 | LM-51 | 590*390*320 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 550 |
1690 | LM-52 | 590*390*450/350/305 | AP 1C R/R | 0201 | 20 | 250 |
3442 | No 28 | 700*500*500 | AP 1C R/R | 0201 | 25 | 250 |
Vakiolaatikoita löytyy monessa eri koossa.
Kontit
Koodi | Nimike | Sisämitat | Raaka-aine | kpl/nippu | kpl/lava |
3199 | EURO välipahvi | 760*1161 | AP 1BR/R | 10 | 550 |
3443 | ½ EURO-kontin pohja | 785*585*600 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
2108 | ½ EURO-kontin kansi | 800*600*100 | AP 1C R/R | 250 | |
2045 | EURO-kontin pohja | 1170*780*900/700 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
1281 | EURO-kontin kansi | 1190*790*100 | AP 1C R/R | 250 | |
8879 | EUR-ltk | 1180*780*580/470/320 | AP 10 R/R | 100 | |
2049 | FIN-kontin pohja | 1170*980*900 | AP 10 R/R | 10 | 50 |
2050 | FIN-kontin kansi | 1190*990*100 | AP 1C R/R | 25 | 500 |
6091 | FIN-ltk | 1170*980*600 | AP 10 R/R | 10 | 100 |
Kontit saat meiltä kolmessa eri koossa.
Postituskotelot ja smartpost-laatikot
Koodi | Nimike | Sisämitat | Raaka-aine | Rakenne | kpl/nippu |
8294 | Postituskotelo A6/25 | 158*110*25 | E V/R | 0427 | 50 |
8296 | Postituskotelo A6/50 | 158*110*50 | E V/R | 0427 | 50 |
8175 | Postituskotelo A6/70 | 158*107*70 | E V/R | 0427 | 50 |
8295 | Postituskotelo A5/25 | 220*160*25 | E V/R | 0427 | 50 |
8293 | Postituskotelo A5/50 | 220*160*50 | E V/R | 0427 | 50 |
8244 | Postituskotelo A5/70 | 220*160*70 | E V/R | 0427 | 50 |
1524 | Postituskotelo A4/25 | 330*240*27 | E V/R | 0427 | 50 |
1710 | Postituskotelo A4/50 | 310*215*50 | E V/R | 0427 | 50 |
6231 | Postituskotelo A4/70 | 310*215*70 | E V/R | 0427 | 50 |
1846 | Postituskotelo mappi | 329*290*83 | B V/R | 0427 | 50 |
14323 | Smartpost S | 386*308*100 | B R/R | 0427 | 25 |
7648 | Smartpost M | 548*329*167 | B R/R | 0427 | 25 |
2051 | Smartpost L (NA-10) | 470*305*340/280 | C R/R | 0201 | 25 |
2047 | Smartpost XL (MI-15) | 550*330*570/480 | C R/R | 0201 | 25 |